Statistika
Privatizācijas sertifikāti | Kompensācijas sertifikāti | |||
---|---|---|---|---|
Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | |
Pirkšana no fiziskām personām | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Pārdošana | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs | 18.813 | 23.314 |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)* | ||||||||
PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI | ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI | |||||||
Mēnesis,gads | PS pārdošanas apjoms | PS pārdošanas vidējā cena (€) | PS pirkšanas apjoms** |
PS pirkšanas vid.cena (€)** |
ĪKS pārdošanas apjoms | ĪKS pārdošanas vid.cena (€) | ĪKS pirkšanas apjoms** | ĪKS pirkšanas vid.cena (€)** |
10.2023 | 165.91 | 32.00 | 61.92 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
11.2023 | 1255.10 | 28.24 | 1071.85 | 18.86 | 0.00 | - | 0.00 | - |
12.2023 | 358.38 | 30.60 | 549.80 | 21.82 | 0.00 | - | 0.00 | - |
01.2024 | 158,40 | 32,00 | 31,85 | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
02.2024 | 360.69 | 32.00 | 83.66 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
03.2024 | 424.54 | 30.81 | 1000.00 | 21.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
04.2024 | 253.07 | 32.00 | 113.90 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
05.2024 | 303.69 | 29.53 | 69.45 | 10.00 | 0.00 | - | 65.35 | 10.00 |
06.2024 | 315.92 | 30.42 | 175.24 | 10.00 | 0.00 | - | 59.15 | 10.00 |
07.2024 | 473.57 | 29.89 | 604.10 | 14.14 | 58.72 | 32.00 | 22.40 | 10.00 |
08.2024 | 90.81 | 32.00 | 64.70 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
09.2024 | 2237.74 | 23.46 | 2217.37 | 14.51 | 28.20 | 32.00 | 0.00 | - |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām