Statistika
Privatizācijas sertifikāti | Kompensācijas sertifikāti | |||
---|---|---|---|---|
Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | |
Pirkšana no fiziskām personām | 10.00 | 71.85 | 0.00 | 0.0 |
Pārdošana | 32.00 | 22.83 | 0.00 | 0.0 |
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs | 23.567 | 27.660 |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)* | ||||||||
PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI | ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI | |||||||
Mēnesis,gads | PS pārdošanas apjoms | PS pārdošanas vidējā cena (€) | PS pirkšanas apjoms** |
PS pirkšanas vid.cena (€)** |
ĪKS pārdošanas apjoms | ĪKS pārdošanas vid.cena (€) | ĪKS pirkšanas apjoms** | ĪKS pirkšanas vid.cena (€)** |
11.2022 | 205,76 | 32,00 | 2 040,28 | 17,95 | 56,25 | 32,00 | 0,00 | - |
12.2022 | 1746,19 | 28,31 | 600,00 | 20,66 | 0,91 | 32,0 | 40,70 | 12,00 |
01.2023 | 1432,91 | 30,57 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
02.2023 | 410,81 | 32,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
03.2023 | 791,93 | 30,27 | 0,00 | - | 126,26 | 31,00 | 0,00 | - |
04.2023 | 93,72 | 32,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
05.2023 | 3598,12 | 31,05 | 1233,90 | 22,54 | 0,00 | - | 0,00 | - |
06.2023 | 302,34 | 32,00 | 1070,25 | 17,61 | 0,00 | - | 0,00 | - |
07.2023 | 173,96 | 32,00 | 113,95 | 12,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
08.2023 | 766.64 | 27.30 | 306.87 | 12.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
09.2023 | 724,57 | 26,57 | 35,82 | 12,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
10.2023 | 165.91 | 32.00 | 61.92 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām