Statistika
Privatizācijas sertifikāti | Kompensācijas sertifikāti | |||
---|---|---|---|---|
Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | |
Pirkšana no fiziskām personām | 20.00 | 40.73 | 0.00 | 0.0 |
Pārdošana | 32.00 | 15.33 | 0.00 | 0.0 |
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs | 26.329 | 28.986 |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)* | ||||||||
PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI | ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI | |||||||
Mēnesis,gads | PS pārdošanas apjoms | PS pārdošanas vidējā cena (€) | PS pirkšanas apjoms** |
PS pirkšanas vid.cena (€)** |
ĪKS pārdošanas apjoms | ĪKS pārdošanas vid.cena (€) | ĪKS pirkšanas apjoms** | ĪKS pirkšanas vid.cena (€)** |
05.2021 | 1 506,76 | 31,77 | 1 452,86 | 26,06 | 0,00 | - | 0,00 | - |
06.2021 | 2 136,18 | 31,84 | 785,84 | 26,69 | 10,20 | 32,00 | 9,45 | 23,00 |
07.2021 | 577,71 | 31,90 | 1 023,80 | 28,02 | 10,00 | 32,00 | 0,00 | - |
08.2021 | 517,14 | 32,00 | 194,49 | 23,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
09.2021 | 1 627,01 | 31,87 | 77,75 | 23,00 | 32,60 | 32,00 | 5,45 | 23,00 |
10.2021 | 948,14 | 32,00 | 1 053,90 | 28,24 | 0,00 | - | 36,85 | 23,00 |
11.2021 | 661,14 | 31,92 | 279,44 | 23,00 | 30,00 | 32,00 | 173,70 | 23,00 |
12.2021 | 1 586,43 | 31,87 | 1 216,26 | 24,67 | 102,54 | 32,00 | 213,65 | 23,00 |
01.2022 | 281,87 | 31,88 | 683,54 | 28,01 | 5,00 | 32,00 | 31,12 | 23,00 |
02.2022 | 556,84 | 32,00 | 41,70 | 23,00 | 123,24 | 32,00 | 0,00 | - |
03.2022 | 882,37 | 30,49 | 610,08 | 27,65 | 223,44 | 32,00 | 170,84 | 23,00 |
04.2022 | 747,51 | 27,65 | 608,34 | 26,62 | 0,00 | - | 0,00 | - |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām