Statistika
Privatizācijas sertifikāti | Kompensācijas sertifikāti | |||
---|---|---|---|---|
Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | |
Pirkšana no fiziskām personām | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Pārdošana | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs | 28.969 | 27.660 |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)* | ||||||||
PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI | ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI | |||||||
Mēnesis,gads | PS pārdošanas apjoms | PS pārdošanas vidējā cena (€) | PS pirkšanas apjoms** |
PS pirkšanas vid.cena (€)** |
ĪKS pārdošanas apjoms | ĪKS pārdošanas vid.cena (€) | ĪKS pirkšanas apjoms** | ĪKS pirkšanas vid.cena (€)** |
05.2022 | 196,82 | 32,00 | 237,99 | 24,27 | 0,00 | - | 0,00 | - |
06.2022 | 7 816,59 | 27,35 | 4 759,58 | 24,58 | 75,28 | 32,00 | 37,71 | 20,00 |
07.2022 | 301,09 | 32,00 | 164,67 | 17,96 | 0,00 | - | 0,00 | - |
08.2022 | 226,76 | 32,00 | 103,85 | 18,00 | 0,00 | - | 22,05 | 18,00 |
09.2022 | 522,91 | 32,00 | 87,40 | 18,00 | 9,90 | 32,00 | 0,00 | - |
10.2022 | 1 844,07 | 31,77 | 172,97 | 17,47 | 23,27 | 32,00 | 0,00 | - |
11.2022 | 205,76 | 32,00 | 2 040,28 | 17,95 | 56,25 | 32,00 | 0,00 | - |
12.2022 | 1746,19 | 28,31 | 600,00 | 20,66 | 0,91 | 32,0 | 40,70 | 12,00 |
01.2023 | 1432,91 | 30,57 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
02.2023 | 410,81 | 32,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
03.2023 | 791,93 | 30,27 | 0,00 | - | 126,26 | 31,00 | 0,00 | - |
04.2023 | 93,72 | 32,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām